Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча DKU 2 : 0 ALT University, Студенческая Лига среди юношей сезона 2025/26, Almaty Students Volleyball League
Матч
- 12 октября 2025
- воскресенье
- 20:00
КазГАСА
DKU
ALT University
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Свя | Сакенов Ертай Тимурович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Свя | Юсупов Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Либ | Исмагамбетов Ансар Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Либ | Бухарбаев Багдаулет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Цен | Портнов Глеб Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Цен | Бисимбаев Омар Ерикович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Диа | Боровский Елтай Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Диа | Вибе Максим Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дои | Гребенников Артем Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дои | Лымарь Богдан Константинович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дои | Далингер Владимир Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дои | Тифанциди Анастас Георгиевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Дои | Баймлер Альберт Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Дои | Сатыбалды Ермек Талгатулы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сайлаукенов Дастар Мухтарұлы | Свя | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сәмбет Ернар Ерболұлы | Свя | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аманжол Фарух . | Либ | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Орынбасар Алишер Батырханұлы | Либ | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Айдаров Дамир Бақытжанұлы | Цен | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бектібаев Данияр Қуанышұлы | Цен | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жұмайұлы Сая . | Цен | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Әбдірахым Нұртай Ермекұлы | Цен | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Турдымаметов Рамзан Генахунович | Цен | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мукажан Бекарыс Бакдаулетулы | Диа | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | . Қуаныш Дидарұлы | Диа | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Балкетаев Мадияр Еркинбекович | Дои | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мәлік Нұрсұлтан Әлімұлы | Дои | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сәдуов Диас Ғабитұлы | Дои | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Усенов Бекзат Батыргалиевич | Дои | 12 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
1-судья:
Александр Нелипа2-судья:
Жамбыл Жупарханов